検索結果
詳細情報
| 神社ID/コード | 75297 | 0 | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 神社名/通称 | 胸形神社 | ||||
| (ふりがな) | むなかたじんじゃ | ||||
| 郵便番号 | 鎮座地 | 栃木県鹿沼市村井町1088 | |||
| 氏子地域 | |||||
| 電話番号 | FAX | 携帯電話 | |||
| 主な祭典 | 祭典日 | ||||
| 特殊神事 | |||||
| お知らせ | |||||
| 旧社格 | 式内社 | 御朱印 | |||
| 祈祷 | 出張祭 | 神葬祭 | |||
| 結婚式 | 宝物館 | その他 | |||
| 宮司名 | (本務/兼務) | 連絡先 | |||
| 主祭神 | 《主》田心姫神,《配》天御中主神,高皇産霊神,神皇産霊神,可美葦牙彦舅神,天常立神,国常立神,豊斟渟神,天照皇大神,天恩穂耳神,瓊瓊杵神,彦火火出見神,草葺不合神,大日貴神,少彦名神,日本武神,鎌倉権三郎景政,田心姫神 | ||||
| フリガナ | |||||
| 御神徳 | |||||
| 由緒 | |||||
| 駐車場有無 | 台数 | トイレ | |||
| 記載 | |||||
| 最寄駅 | |||||
| 名所・名物 | |||||
| 地図 | |||||
| HP(主) | 神社写真/HP(副) | ||||
| 御影 | |||||
![]() |
![]() | ||||


